欧洲央行(ECB)经济学家乔治·穆勒(Georg Muller)周二表示,“我们不应该急于做出任何决定。”
其他引用
我们需要观察能源价格的飙升是否是暂时的。
下一步加息的可能性已经增加。
相關新聞
- 欧洲央行的Simkus:在下次政策会议上保持冷静很重要,不要过度反应
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.10% | 0.06% | -0.05% | -0.53% | -0.03% | -0.18% |
| EUR | 0.10% | 0.01% | 0.17% | 0.05% | -0.43% | 0.07% | -0.07% |
| GBP | 0.10% | -0.01% | 0.13% | 0.04% | -0.43% | 0.07% | -0.06% |
| JPY | -0.06% | -0.17% | -0.13% | -0.11% | -0.59% | -0.09% | -0.22% |
| CAD | 0.05% | -0.05% | -0.04% | 0.11% | -0.48% | 0.02% | -0.11% |
| AUD | 0.53% | 0.43% | 0.43% | 0.59% | 0.48% | 0.49% | 0.36% |
| NZD | 0.03% | -0.07% | -0.07% | 0.09% | -0.02% | -0.49% | -0.13% |
| CHF | 0.18% | 0.07% | 0.06% | 0.22% | 0.11% | -0.36% | 0.13% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。