【XM交易账户】2026年03月10日人民币中间价列表

2026-03-10 12:20:56

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月10日 3月9日 3月6日
美元/人民币 -176 6.8982 6.9158 6.9025
港币/人民币 -30.9 0.88196 0.88505 0.88253
100日元/人民币 64 4.3717 4.3653 4.3814
欧元/人民币 519 8.0198 7.9679 8.0132
英镑/人民币 628 9.2658 9.203 9.2198
澳元/人民币 557 4.8765 4.8208 4.8415
加元/人民币 -42 5.0785 5.0827 5.0494
人民币/林吉特 1.3 0.57354 0.57341 0.57147
人民币/卢布 -653 11.3514 11.4167 11.3929
新西兰元/人民币 370 4.0869 4.0499 4.0721

原文链接